Sunday 12 February, 2012
Rentals:6,309 | Sales:8,497
Listings Newspaper Movies & Clips New Development Top Rated Reviews & Gossip
 
Average Rating --
 
 
Send to a friend



 
 
Get Building Updates

 
Upload Building Photo
 
 
Contact Me Regarding Listings




 
Send us your gossip

 
435 East 79th Street, New York, NY 10075 - The York
(Upper East Side, Rental)

My Grades :
Critics
-- 

Users
-- 
1603 Viewed It
 

pedal



Building Listings  (click to view listings)
Unit Size R/B/B Price SqFt Status
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,350 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,350 0 Rented/Off Market
  Lease - 0/1/0 $2,350 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,800 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,800 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,800 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,800 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,900 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,900 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,900 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $2,900 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,150 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,150 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,150 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,450 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,650 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,650 0 Rented/Off Market
  Lease - 1 Bedroom 0/1/1 $3,650 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bebroom 7/2/2 $4,600 (NO FEE) 1,275 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,250 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 7/2/2 $4,400 (NO FEE) 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,500 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 0/2/2 $4,600 0 Rented/Off Market
  Lease - 2 Bedroom 7/2/2 $4,600 (NO FEE) 1,300 Rented/Off Market
  Lease - 3 Bedroom 0/2/3 $6,750 0 Rented/Off Market
  Lease - 3 Bedroom 0/3/3 $6,750 0 Rented/Off Market
  Lease - 3 Bedroom 0/3/3 $7,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 3 Bedroom 0/3/3 $7,100 0 Rented/Off Market
  Lease - 3 Bedroom 0/3/3 $7,100 0 Rented/Off Market
 
Building Features
Air Conditioning: N
Building Type: Apartment
Concierge Service: None
Corporate Friendly : N
Doorman: Full Time
Elevator Building: Yes
Elevator Operator: None
Garage: Y
High Rise: No
Land Lease Building: N
Landmark Building: N
Loft Apartments: No
Management: Bldg Management Co
New Development: No
Number of Elevators: 1
Number of Floors: 13
Number of Units: 243
Other Features: Central Laundry Room
Outdoor Space: N
Pet Friendly: Y
Postwar Building: Y
Prewar Building: N
Region: East Side
Utilities Included: N
Video Intercom: No
Virtual Doorman: No
Voice Intercom: No


 
User Reviews  
No User Reviews Yet ...
 
Critic Reviews  
No Critic Reviews Yet ...
 
 
Rate This Building
Overall :
Management :
Noise :
Parking :
Cleanliness :
Safety :
Lobby :
Finishes :
Architecture :
On-Site Office :
Amenities :
Neighborhood :
Building Staff :
Developer :
 




Inside Rater: New York City ultimate real estate rating guide system

HomeMovies & Clips | New DevelopmentTop RatedNews & GossipComing Soon | Contact Us | Legal
Copyright ©2007 InsideRater




The above building is located at 435 East 79th Street and is in the Upper East Side neighborhood of New York, NY and in ZIP Code 10075. There are 4 buildings in a 106 feet radius of 435 East 79th Street, There are 3 Rental buildings in a 96 feet radius of 435 East 79th Street, There are 3 buildings in a 88 feet radius of 435 East 79th Street and within the Upper East Side neighborhood